| Corsa Campestre | UFFICIO EFS | |
| GSS FASI PROVINCIALI CAMPESTRE | ||
| 10/02/2010 | Luogo : Vittorio Veneto | Impianto : Comunale Piazzale Consolini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1200] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | MATURI NICOLE | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 1 | - |
| 2 | 77 | BORDIN CELESTE | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 2 | - |
| 3 | 21 | FELETTO EVA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 3 | - |
| 4 | 74 | MONEGO LUNA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | --- | 4 | - |
| 5 | 109 | DA ROS SAMUELA | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | --- | 5 | - |
| 6 | 75 | CAUSIN LARA | 1996 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | --- | 6 | - |
| 7 | 70 | DE CASSAN FRANCESCA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 7 | - |
| 8 | 71 | CASAGRANDE SONIA | 1997 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 8 | - |
| 9 | 110 | SALVADOR BEATRICE | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | --- | 9 | - |
| 10 | 78 | PAVAN GLORIA | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 10 | - |
| 11 | 113 | BIANCHIN ELISABETTA | 1997 | S.M. POSTIOMA PAESE | (TV) | --- | 11 | - |
| 12 | 79 | OCCHIUZZI AGNESE | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 12 | - |
| 13 | 98 | BUOSI ANNALISA | 1997 | I.C. VAZZOLA VAZZOLA | (TV) | --- | 13 | - |
| 14 | 102 | RODER MIRIAM | 1997 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | --- | 14 | - |
| 15 | 41 | LAPAINE ERICA | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 15 | - |
| 16 | 72 | BALBINOT ANNA | 1997 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 16 | - |
| 17 | 63 | DA DALT GIULIA | 1997 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 17 | - |
| 18 | 106 | DA ROS FRANCESCA | 1997 | S.M. MARENO MARENO DI PIAVE | (TV) | --- | 18 | - |
| 19 | 64 | HODO SILVANA | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 19 | - |
| 20 | 42 | FRIGO ANDREA | 1997 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 20 | - |
| 21 | 38 | MARCHESE LORENA | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 21 | - |
| 22 | 39 | MENEGAZZO ILARIA | 1997 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 22 | - |
| 23 | 87 | PANTALEONI ANITA | 1997 | S.M. STEFANINI TREVISO | (TV) | --- | 23 | - |
| 24 | 104 | DALLA COSTA ANNA | 1996 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | --- | 24 | - |
| 25 | 99 | STEFAN MAIRA | 1997 | I.C. VAZZOLA VAZZOLA | (TV) | --- | 25 | - |
| 26 | 26 | CIVIERO NOEMI | 1997 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 26 | - |
| 27 | 83 | GAMBIRASI MARTA | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | --- | 27 | - |
| 28 | 105 | CATTELAN ELENA | 1997 | S.M. MARENO MARENO DI PIAVE | (TV) | --- | 28 | - |
| 29 | 24 | GRANELLO LAURA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 29 | - |
| 30 | 27 | REGINATO VERONICA | 1997 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 30 | - |
| 31 | 73 | GARBIN FRANCESCA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 31 | - |
| 32 | 19 | CAMPAGNARO MARTINA | 1997 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 32 | - |
| 33 | 96 | GIRARDI NOEMI | 1997 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | --- | 33 | - |
| 34 | 108 | SOSSAI LAURA | 1997 | S.M. MARENO MARENO DI PIAVE | (TV) | --- | 34 | - |
| 35 | 17 | GUIDOLIN SARA | 1996 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 35 | - |
| 36 | 9 | BROLLO FEDERICA | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 36 | - |
| 37 | 43 | TASCA ALESSIA | 1997 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 37 | - |
| 38 | 85 | PRETOTTO MARTA | 1996 | S.M. STEFANINI TREVISO | (TV) | --- | 38 | - |
| 39 | 37 | POZZOBON MARTINA | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 39 | - |
| 40 | 7 | MERLO GIORGIA | 1997 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | --- | 40 | - |
| 41 | 81 | DA ROS ANGELA | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | --- | 41 | - |
| 42 | 6 | JEDRJCIC GIULIA | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | --- | 42 | - |
| 43 | 101 | CAMATTA VANESSA | 1996 | I.C. VAZZOLA VAZZOLA | (TV) | --- | 43 | - |
| 44 | 22 | LOVATELLO GLORIA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 44 | - |
| 45 | 84 | BOSCO JESSICA | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | --- | 45 | - |
| 46 | 29 | CIRIBOLLA ZAIRA | 1997 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 46 | - |
| 47 | 30 | MEROTTO CHIARA | 1997 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 47 | - |
| 48 | 59 | BONESSO LETIZIA | 1997 | I.C. SILEA SILEA | (TV) | --- | 48 | - |
| 49 | 45 | DALLA VALLE CHIARA | 1997 | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | --- | 49 | - |
| 50 | 49 | CARRARETTO MARTINA | 1996 | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - |
| 51 | 112 | SARACI RABIHONE | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | --- | 50 | - |
| 52 | 76 | BUSATO ELEONORA | 1997 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | --- | 51 | - |
| 53 | 95 | VANIN MADDALENA | 1997 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | --- | 52 | - |
| 54 | 111 | PIASENTIN LUCIA | 1996 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | --- | 53 | - |
| 55 | 25 | QUAGLIOTTO NADIA | 1997 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 54 | - |
| 56 | 28 | PERIZZOLO GIULIA | 1997 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 55 | - |
| 57 | 100 | DA DALT SARAH | 1997 | I.C. VAZZOLA VAZZOLA | (TV) | --- | 56 | - |
| 58 | 31 | AMIANTI CRISTINA | 1996 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 57 | - |
| 59 | 94 | TOFFOLETTO BEATRICE | 1997 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | --- | 58 | - |
| 60 | 97 | RIZZATO ALESSIA | 1997 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | --- | 59 | - |
| 61 | 80 | BONORA ELISABETTA | 1997 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 60 | - |
| 62 | 35 | BIASOTTO ELEONORA | 1997 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | --- | 61 | - |
| 63 | 65 | COLÒ CHIARA | 1997 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 62 | - |
| 64 | 32 | MEROTTO NADIA | 1996 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 63 | - |
| 65 | 103 | ROS ELISABETTA | 1997 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | --- | 64 | - |
| 66 | 86 | MALEVILLE CATERINA | 1997 | S.M. STEFANINI TREVISO | (TV) | --- | 65 | - |
| 67 | 13 | DIDONÈ CHIARA | 1995 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 66 | - |
| 68 | 58 | GOTTARDI LUCIA | 1996 | I.C. SILEA SILEA | (TV) | --- | 67 | - |
| 69 | 15 | SBRISSA IRENE | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 68 | - |
| 70 | 40 | PERIN MONICA | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 69 | - |
| 71 | 107 | OLTO AURORA | 1997 | S.M. MARENO MARENO DI PIAVE | (TV) | --- | 70 | - |
| 72 | 36 | SIGNOROTTO ANGELA | 1996 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | --- | 71 | - |
| 73 | 90 | SIMEONI MARIACHIARA | 1996 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 72 | - |
| 74 | 18 | MARCON CATERINA | 1996 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 73 | - |
| 75 | 14 | PERETTO CONSUELO | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 74 | - |
| 76 | 56 | PIOTTO MAIRA | 1996 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 75 | - |
| 77 | 44 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 76 | - |
| 78 | 55 | VETTORETTO LAURA | 1997 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 77 | - |
| 79 | 57 | BOARO CATERINA | 1997 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 78 | - |
| 80 | 12 | FERRARO ANITA | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 79 | - |
| 81 | 23 | ELMSAFTI KAVTAR | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 80 | - |
| 82 | 91 | VIDORI ROSSANA | 1997 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 81 | - |
| 83 | 92 | CESA MONICA | 1997 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 82 | - |
| 84 | 93 | BASTARDI FRANCESCA | 1997 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 83 | - |
| 85 | 34 | ZANINOTTO AGNESE | 1997 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | --- | 84 | - |
| 86 | 66 | GARBUIO ELENA | 1996 | I.C. VOLPAGO DEL M. VOLPAGO DEL MONT. | (TV) | --- | 85 | - |
| 87 | 11 | BORDIN SILVIA | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 86 | - |
| 88 | 10 | LATIF NAIMA | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 87 | - |
| 89 | 48 | MANESSO SARA | 1996 | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | --- | 88 | - |
| 90 | 46 | SLONGO AURORA | 1997 | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | --- | 89 | - |
| 91 | 47 | DE MARCHI ANNA | 1996 | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | --- | 90 | - |
| 92 | 33 | SARTOR MANUELA | 1997 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | --- | 91 | - |
| 93 | 60 | ANTONIOL VALERIA | 1996 | I.C. SILEA SILEA | (TV) | --- | 92 | - |
| 94 | 114 | RIZZATO GIOELE | 1997 | S.M. POSTIOMA PAESE | (TV) | --- | 93 | - |
| 95 | 54 | ZEN AURORA | 1996 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 94 | - |
| 96 | 53 | FINOTTO GIOIA | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 95 | - |
| 97 | 8 | PELIZZER GIORGIA | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | --- | 96 | - |
| 98 | 67 | BERTUOLA SARA | 1996 | I.C. VOLPAGO DEL M. VOLPAGO DEL MONT. | (TV) | --- | 97 | - |
| 99 | 50 | MOUKHLIS CHAYMAE | 1997 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 98 | - |
| 100 | 51 | DE NARDI LAURA | 1997 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 99 | - |
| 101 | 3 | FURLANETTO ARIANNA | 1997 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 100 | - |
| 102 | 61 | BRESSAN MARTA | 1997 | I.C. SILEA SILEA | (TV) | --- | 101 | - |
| 103 | 2 | CAMAZZOLA NADIA | 1996 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 102 | - |
| 104 | 20 | GUIDOLIN ARIANNA | 1997 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 103 | - |
| 105 | 16 | REBELLATO ANNA | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 104 | - |
| 106 | 52 | PASCON SARA | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 105 | - |
| 107 | 1 | PIOVESANA ASIA | 0 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 106 | - |
| 108 | 4 | CECCATO MICHELA | 1997 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 107 | - |
| 109 | 68 | GUIZZO GIULIA | 1996 | I.C. VOLPAGO DEL M. VOLPAGO DEL MONT. | (TV) | --- | 108 | - |
| 110 | 69 | GUIZZO LAURA | 1996 | I.C. VOLPAGO DEL M. VOLPAGO DEL MONT. | (TV) | --- | 109 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | DE NARDI MARTINO | 1996 | IST. GIOVANNA ARCO VITTORIO VENETO | (TV) | --- | Ind. | - |
| 2 | 94 | ZUCCON GIACOMO | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - |
| 3 | 95 | FOSCARO ANDREA | 1996 | S.M. SERENA TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - |
| 4 | 45 | ZANELLA MARCO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 1 | - |
| 5 | 83 | PAVAN OLIVIERO | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 2 | - |
| 6 | 41 | DAL MASO SAVERIO | 1996 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | --- | 3 | - |
| 7 | 78 | DALL'ANESE ANDREA | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 4 | - |
| 8 | 102 | FAVARATO RICCARDO | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | --- | 5 | - |
| 9 | 21 | BARALDO STEFANO | 1996 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 6 | - |
| 10 | 110 | ZARATTIN MARCO | 1996 | S.M. POSTIOMA PAESE | (TV) | --- | 7 | - |
| 11 | 13 | PASCOTTO DARIO | 1997 | I.C.CASIER CASIER | (TV) | --- | 8 | - |
| 12 | 34 | DE VIDO ALESSIO | 1997 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 9 | - |
| 13 | 85 | ALBANESE GUGLIELMO | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 10 | - |
| 14 | 82 | PROSDOCIMI ALESSANDRO | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 11 | - |
| 15 | 108 | COVRE GIAN ANTONIO | 1997 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | --- | 12 | - |
| 16 | 84 | AIT CHEICK YOUSEF | 1996 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 13 | - |
| 17 | 106 | IDOUAHMANE SOUHAIL | 1997 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | --- | 14 | - |
| 18 | 38 | MAZZON OSCAR | 1996 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 15 | - |
| 19 | 29 | BUSNELLO CHRISTIAN | 1996 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 16 | - |
| 20 | 46 | GIOVANAZZI NICOLÒ | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 17 | - |
| 21 | 68 | PIROLO CARLO | 1997 | I.C. 1 VITTORIO V: VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 18 | - |
| 22 | 79 | KRANIQI ARAIS | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 19 | - |
| 23 | 48 | MASIN FRANCESCO | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 20 | - |
| 24 | 14 | CESTARO FRANCESCO | 1996 | I.C.CASIER CASIER | (TV) | --- | 21 | - |
| 25 | 33 | VILLANOVA DANIEL | 1997 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 22 | - |
| 26 | 37 | DA DALTO FRANCESCO | 1996 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 23 | - |
| 27 | 66 | DA DALT DAVIDE | 1996 | I.C. 1 VITTORIO V: VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 24 | - |
| 28 | 69 | TONIN PIERO | 1997 | I.C. 1 VITTORIO V: VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 25 | - |
| 29 | 109 | BENEDET MATTIA | 1996 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | --- | 26 | - |
| 30 | 30 | CATRINAR CRISTIAN | 1997 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 27 | - |
| 31 | 58 | PAGOTTO ALBERTO | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 28 | - |
| 32 | 47 | MARIN NICOLÒ | 1996 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 29 | - |
| 33 | 17 | SIMONATO FLAVIO | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 30 | - |
| 34 | 23 | ROSATI ALBERTO | 1996 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 31 | - |
| 35 | 107 | MORELLO ALESSANDRO | 1996 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | --- | 32 | - |
| 36 | 97 | MOHSSINE SOUFIANE | 1996 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 33 | - |
| 37 | 1 | TONDELLO FILIPPO | 1996 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 34 | - |
| 38 | 70 | MASUT ANDREA | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 35 | - |
| 39 | 5 | FANTIN MATTIA | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | --- | 36 | - |
| 40 | 8 | ZORZI STEFANO | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | --- | 37 | - |
| 41 | 62 | ANDREATTA MATTEO | 1996 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 38 | - |
| 42 | 81 | CESCHIN FRANCESCO | 1997 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 39 | - |
| 43 | 25 | SERAFIN PAOLO | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 40 | - |
| 44 | 32 | GAZZOLA MATTEO | 1997 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 41 | - |
| 45 | 26 | FURLANETTO DANIELE | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 42 | - |
| 46 | 104 | ZONTA GIOVANNI | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | --- | 43 | - |
| 47 | 67 | MUHAMAD OMAR | 1996 | I.C. 1 VITTORIO V: VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 44 | - |
| 48 | 28 | ROSSETTO ANDREA | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 45 | - |
| 49 | 31 | NARDI STEFANO | 1996 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 46 | - |
| 50 | 15 | SCABORO FEDERICO | 1996 | I.C.CASIER CASIER | (TV) | --- | 47 | - |
| 51 | 96 | STRAMARE LUIGI | 1996 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 48 | - |
| 52 | 39 | BAGGIO FEDERICO | 1997 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 49 | - |
| 53 | 43 | DAL COL DAVIDE | 1996 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | --- | 50 | - |
| 54 | 27 | LORENZON MARTINO | 1996 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 51 | - |
| 55 | 98 | PADRIN ALEX | 1997 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 52 | - |
| 56 | 103 | LO NIGRO FEDERICO | 1996 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | --- | 53 | - |
| 57 | 22 | BACCHIN GIANLUCA | 1996 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 54 | - |
| 58 | 2 | LANZIERI LUCA | 1996 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 55 | - |
| 59 | 93 | GARDIN FEDERICO | 1996 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 56 | - |
| 60 | 72 | BALDASSAR FEDERICO | 1997 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 57 | - |
| 61 | 71 | FALSARELLA MARCO | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 58 | - |
| 62 | 7 | GALLINA GIANLUCA | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | --- | 59 | - |
| 63 | 73 | PICCIN SIMONE | 1996 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 60 | - |
| 64 | 90 | CARATOZZOLO GIOVANNI | 1996 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 61 | - |
| 65 | 86 | MORETTO GIACOMO | 1997 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | --- | 62 | - |
| 66 | 65 | BEDIN STEFANO | 1997 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 63 | - |
| 67 | 54 | VETTORI JACOPO | 1996 | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | --- | 64 | - |
| 68 | 36 | FRANCESCHIN NICOLÒ | 1996 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 65 | - |
| 69 | 51 | ZANATTA MATTEO | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 66 | - |
| 70 | 40 | ADEMI GERARDO | 1996 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 67 | - |
| 71 | 63 | ARTUSO SIMONE | 1996 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 68 | - |
| 72 | 49 | ZANATTA JACOPO | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 69 | - |
| 73 | 91 | DE VECCHI SEBASTIANO | 1996 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 70 | - |
| 74 | 35 | BORTOT TOMMASO | 1997 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 71 | - |
| 75 | 80 | KRYEZIU ALTIN | 1996 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 72 | - |
| 76 | 4 | ROSATO DAVID | 1996 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 73 | - |
| 77 | 60 | GASPARINETTI GIOVANNI | 1997 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 74 | - |
| 78 | 99 | ANTIGA OSCAR | 1996 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 75 | - |
| 79 | 52 | PIZZOLON MICHELE | 1996 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 76 | - |
| 80 | 89 | ZOTTARELLI DAVIDE | 1996 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | --- | 77 | - |
| 81 | 44 | LIVOTTO MATTEO | 1997 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | --- | 78 | - |
| 82 | 16 | SPERANDIO LUCA | 1996 | I.C.CASIER CASIER | (TV) | --- | 79 | - |
| 83 | 64 | PELLIZZER STEVEN | 1996 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 80 | - |
| 84 | 6 | GATTO GIOVANNI | 1996 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | --- | 81 | - |
| 85 | 19 | PELLIZZER DIMITRI | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 82 | - |
| 86 | 92 | BARBON RICCARDO | 1996 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 83 | - |
| 87 | 50 | GIROTTO ANDREA | 1997 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 84 | - |
| 88 | 9 | DANIELI NICOLA | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 85 | - |
| 89 | 88 | CAMOLESE CRISTOPHER | 1996 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | --- | 86 | - |
| 90 | 59 | PERISSINOTTO LUCIANO | 1997 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 87 | - |
| 91 | 11 | CECCATO ALESSANDRO | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 88 | - |
| 92 | 24 | PERUZZETTO ALEX | 1997 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 89 | - |
| 93 | 87 | SIGNORI MARCO | 1996 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | --- | 90 | - |
| 94 | 20 | FABRIN JACOPO | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 91 | - |
| 95 | 12 | POLONI DENNY | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 92 | - |
| 96 | 61 | SOLDATI CARLO | 1996 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 93 | - |
| 97 | 18 | LAVANDER DAVIDE | 1996 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 94 | - |
| 98 | 10 | TORRESAN ANDREA | 1997 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 95 | - |
| 99 | 3 | CABRIOLU RICCARDO | 1996 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | --- | 96 | - |
| 100 | 42 | TARDINI DAVIDE | 1997 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | --- | 97 | - |
| 101 | 111 | KUCI FITIM | 1996 | S.M. POSTIOMA PAESE | (TV) | --- | 98 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 800] | Categoria Ragazze | |||||||
