| Corsa Campestre | UFFICIO EFS | |
| GSS FASI PROVINCIALI CAMPESTRE | ||
| 10/02/2010 | Luogo : Vittorio Veneto | Impianto : Comunale Piazzale Consolini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | 3 | 2- 10- 12- | BORDIN /PAVAN /OCCHIUZZI / | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 7- 8- 16- | DE CASSAN /CASAGRANDE /BALBINOT / | 31 |
| 3 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 3 | 1- 17- 19- | MATURI /DA DALT /HODO / | 37 |
| 4 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | 3 | 4- 6- 51- | MONEGO /CAUSIN /BUSATO / | 61 |
| 5 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | 3 | 5- 9- 50- | DA ROS /SALVADOR /SARACI / | 64 |
| 6 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 3 | 15- 20- 37- | LAPAINE /FRIGO /TASCA / | 72 |
| 7 | I.C. CODOGNČ CODOGNČ | (TV) | 3 | 3- 29- 44- | FELETTO /GRANELLO /LOVATELLO / | 76 |
| 8 | S.M. MARENO MARENO DI PIAVE | (TV) | 3 | 18- 28- 34- | DA ROS /CATTELAN /SOSSAI / | 80 |
| 9 | I.C. VAZZOLA VAZZOLA | (TV) | 3 | 13- 25- 43- | BUOSI /STEFAN /CAMATTA / | 81 |
| 10 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 3 | 21- 22- 39- | MARCHESE /MENEGAZZO /POZZOBON / | 82 |
| 11 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | 3 | 14- 24- 64- | RODER /DALLA COSTA /ROS / | 102 |
| 12 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | 3 | 26- 30- 54- | CIVIERO /REGINATO /QUAGLIOTTO / | 110 |
| 13 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 3 | 27- 41- 45- | GAMBIRASI /DA ROS /BOSCO / | 113 |
| 14 | S.M. STEFANINI TREVISO | (TV) | 3 | 23- 38- 65- | PANTALEONI /PRETOTTO /MALEVILLE / | 126 |
| 15 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 3 | 32- 35- 73- | CAMPAGNARO /GUIDOLIN /MARCON / | 140 |
| 16 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 3 | 33- 52- 58- | GIRARDI /VANIN /TOFFOLETTO / | 143 |
| 17 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | 3 | 46- 47- 57- | CIRIBOLLA /MEROTTO /AMIANTI / | 150 |
| 18 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 3 | 40- 42- 96- | MERLO /JEDRJCIC /PELIZZER / | 178 |
| 19 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 3 | 36- 79- 86- | BROLLO /FERRARO /BORDIN / | 201 |
| 20 | I.C. SILEA SILEA | (TV) | 3 | 48- 67- 92- | BONESSO /GOTTARDI /ANTONIOL / | 207 |
| 21 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 3 | 66- 68- 74- | DIDONČ /SBRISSA /PERETTO / | 208 |
| 22 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | 3 | 61- 71- 84- | BIASOTTO /SIGNOROTTO /ZANINOTTO / | 216 |
| 23 | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | 3 | 49- 88- 89- | DALLA VALLE /MANESSO /SLONGO / | 226 |
| 24 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | 3 | 75- 77- 78- | PIOTTO /VETTORETTO /BOARO / | 230 |
| 25 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | 3 | 72- 81- 82- | SIMEONI /VIDORI /CESA / | 235 |
| 26 | I.C. VOLPAGO DEL M. VOLPAGO DEL MONT. | (TV) | 3 | 85- 97- 108- | GARBUIO /MARCON /GUIZZO / | 290 |
| 27 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 3 | 95- 98- 99- | FINOTTO /MOUKHLIS /DE NARDI / | 292 |
| 28 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | 3 | 100- 102- 106- | FURLANETTO /CAMAZZOLA /PIOVESANA / | 308 |
| N.c. | S.M. POSTIOMA PAESE | (TV) | 2 | 11- 93- | BIANCHIN /RIZZATO / | 104 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | 3 | 2- 10- 11- | PAVAN /ALBANESE /PROSDOCIMI / | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | 3 | 1- 17- 20- | ZANELLA /GIOVANAZZI /MASIN / | 38 |
| 3 | I.C. CORDIGNANO CORDIGNANO | (TV) | 3 | 12- 14- 26- | COVRE /IDOUAHMANE /BENEDET / | 52 |
| 4 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | 3 | 4- 19- 39- | DALL'ANESE /KRANIQI /CESCHIN / | 62 |
| 5 | I.C. 1 VITTORIO V: VITTORIO VENETO | (TV) | 3 | 18- 24- 25- | PIROLO /DA DALT /TONIN / | 67 |
| 6 | I.C.CASIER CASIER | (TV) | 3 | 8- 21- 47- | PASCOTTO /CESTARO /SCABORO / | 76 |
| 7 | I.C.CORNUDA CORNUDA | (TV) | 3 | 16- 27- 41- | BUSNELLO /CATRINAR /GAZZOLA / | 84 |
| 8 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | 3 | 15- 23- 49- | MAZZON /DA DALTO /BAGGIO / | 87 |
| 9 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 3 | 6- 31- 54- | BARALDO /ROSATI /BACCHIN / | 91 |
| 10 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | 3 | 9- 22- 65- | DE VIDO /VILLANOVA /FRANCESCHIN / | 96 |
| 11 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | 3 | 5- 43- 53- | FAVARATO /ZONTA /LO NIGRO / | 101 |
| 12 | I.C. CODOGNČ CODOGNČ | (TV) | 3 | 40- 42- 45- | SERAFIN /FURLANETTO /ROSSETTO / | 127 |
| 13 | I.C. GIAVERA DEL MON GIAVERA DEL MONT. | (TV) | 3 | 3- 50- 78- | DAL MASO /DAL COL /LIVOTTO / | 131 |
| 14 | I.C. ALTIVOLE ALTIVOLE | (TV) | 3 | 36- 37- 59- | FANTIN /ZORZI /GALLINA / | 132 |
| 15 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | 3 | 33- 48- 52- | MOHSSINE /STRAMARE /PADRIN / | 133 |
| 16 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | 3 | 35- 57- 58- | MASUT /BALDASSAR /FALSARELLA / | 150 |
| 17 | IC BORSO DEL GRAPPA BORSO DEL GRAPPA | (TV) | 3 | 34- 55- 73- | TONDELLO /LANZIERI /ROSATO / | 162 |
| 18 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | 3 | 38- 63- 68- | ANDREATTA /BEDIN /ARTUSO / | 169 |
| 19 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | 3 | 56- 61- 70- | GARDIN /CARATOZZOLO /DE VECCHI / | 187 |
| 20 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | 3 | 28- 74- 87- | PAGOTTO /GASPARINETTI /PERISSINOTTO / | 189 |
| 21 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | 3 | 30- 82- 91- | SIMONATO /PELLIZZER /FABRIN / | 203 |
| 22 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | 3 | 66- 69- 76- | ZANATTA /ZANATTA /PIZZOLON / | 211 |
| 23 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | 3 | 62- 77- 86- | MORETTO /ZOTTARELLI /CAMOLESE / | 225 |
| 24 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | 3 | 85- 88- 92- | DANIELI /CECCATO /POLONI / | 265 |
| N.c. | S.M. POSTIOMA PAESE | (TV) | 2 | 7- 98- | ZARATTIN /KUCI / | 105 |
| N.c. | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | 1 | 64- | VETTORI / | 64 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |