| Corsa Campestre | UFFICIO EFS | |
| GSS STAFFETTE CAMPESTRE | ||
| 10/02/2010 | Luogo : VITTORIO VENETO | Impianto : COMUNALE PIAZZALE CONSOLINI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1200] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | CIBIN YABRE ZUIN MENON | 0 | S.M. MARTIRI LIB. RONCADE | (TV) | --- | 1 | - |
| 2 | 85 | TODOVERTO VETTORETTI VETTORETTI S. MARGAL | 0 | S.M. REATTO VALDOBBIADENE | (TV) | --- | 2 | - |
| 3 | 84 | COLUSSO BROTO DONI VENUTI | 0 | S.M. COLETTI TREVISO | (TV) | --- | 3 | - |
| 4 | 88 | TONON FATTORELLO CHINAZZI CEOTTO | 0 | I.C. VAZZOLA VAZZOLA | (TV) | --- | 4 | - |
| 5 | 62 | TAFFARELLO ANTONELLO TAFFARELLO SALVIAN | 0 | I.C. CARBONERA CARBONERA | (TV) | --- | 5 | - |
| 6 | 82 | BUSATO FASAN PASIN BONORA | 0 | S.M. MONTEBELLUNA MONTEBELLUNA | (TV) | --- | 6 | - |
| 7 | 80 | MISSAGIA PERIN GARBIN ANDREETTA | 0 | S.M. GRAVA CONEGLIANO | (TV) | --- | 7 | - |
| 8 | 91 | GANDIN TONON CATTELAN MASISI | 0 | S.M. MARENO MARENO DI PIAVE | (TV) | --- | 8 | - |
| 9 | 63 | BUSETTO GARDIN DIACONESCU BARBISAN | 0 | I.C.CASIER CASIER | (TV) | --- | 9 | - |
| 10 | 66 | CORAZZA CORTESE CASONATO CODOGNOTTO | 0 | I.C. CODOGNÈ CODOGNÈ | (TV) | --- | 10 | - |
| 11 | 92 | LAVINA D'ABRAMO TOMASI DE NADAI | 0 | S.M. COLLE UMBERTO COLLE UMBERTO | (TV) | --- | 11 | - |
| 12 | 75 | PREMIER FABBIAN FRACCARO PELLIZZER | 0 | I.C. SAN ZENONE EZZ. SAN ZENONE DEGLI EZZ. | (TV) | --- | 12 | - |
| 13 | 68 | ANDREOLA PEDERIVA BALLIANA BALLIANA M. | 0 | I.C.FARRA DI SOLIGO FARRA DI SOLIGO | (TV) | --- | 13 | - |
| 14 | 90 | GASHI CARLET ZANIN ROS | 0 | S.M. ORSAGO ORSAGO | (TV) | --- | 14 | - |
| 15 | 74 | SPERANDIO GRANZOTTO MALETTA SPINAZZÈ | 0 | I.C.S. VENDEMIANO SAN VENDEMIANO | (TV) | --- | 15 | - |
| 16 | 81 | OLADIPUPO BERTON GOBBETTO BERNARDI | 0 | S.M. TOTI DAL MONTE MOGLIANO | (TV) | --- | 16 | - |
| 17 | 78 | BRAIDO SAKIROSKI MENEGHIN RIVASI | 0 | I.C. 2 VITTORIO V. VITTORIO VENETO | (TV) | --- | 17 | - |
| 18 | 67 | VETTORETTO FREGONA DE BORTOLI ALTIN | 0 | I.C.CORNUDA S.M. MASER | (TV) | --- | 18 | - |
| 19 | 77 | PASCON CASAGRANDE LUCCHESE DI CORATO | 0 | I.C.TARZO TARZO | (TV) | --- | 19 | - |
| 20 | 69 | TOMÈ DUS FRACASSI DORIGO | 0 | I.C. GAIARINE GAIARINE | (TV) | --- | 20 | - |
| 21 | 86 | PESCE MARKU PALMA FELTRIN | 0 | S.M. CASTELLER PAESE | (TV) | --- | 21 | - |
| 22 | 87 | BUFFO COLLODEL RICESSO CESCHIN | 0 | I.C.CAPPELLA MAGG. CAPPELLA MAGGIORE | (TV) | --- | 22 | - |
| 23 | 61 | BINOTTO GARBUJO MALAMOCCO POLONIATO | 0 | I.C. CAERANO S.M. CAERANO S. MARCO | (TV) | --- | 23 | - |
| 24 | 76 | DAL DIN VIUALE NASCIMBER NIZZETTO | 0 | I.C. SILEA SILEA | (TV) | --- | 24 | - |
| 25 | 79 | MARCON FOGAL BERTUOLA BARRETO | 0 | I.C. VOLPAGO DEL M. VOLPAGO DEL MONT. | (TV) | --- | 25 | - |
| 26 | 70 | MENEGHELLO SPANGARO CESARO CANNELLO | 0 | I.C. PEDEROBBA PEDEROBBA | (TV) | --- | 26 | - |
| 27 | 72 | FRANCHETTO RUSSO SCHIAVON MARCON | 0 | I.C. QUINTO DI TV QUINTO DI TREVISO | (TV) | --- | 27 | - |
| 28 | 65 | ZILIO ZANIOLO TONIOLO MAGGIULLI | 0 | I.C.4 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 28 | - |
| 29 | 64 | SARTOR BRAMBULLO GHEGIN POZZOBON | 0 | I.C. 2 CASTELFRANCO CASTELFRANCO | (TV) | --- | 29 | - |
| 30 | 73 | CIAN CUSIN SERAFIN BENVEGNÙ | 0 | I.C. SALGAREDA SALGAREDA | (TV) | --- | 30 | - |
| 31 | 71 | GRAVANTE DEL GROSSO POZZOBON VIANELLO | 0 | I.C.PONZANO PONZANO | (TV) | --- | 31 | - |
| 32 | 93 | PAVAN MANZON VENCENZI TAFAJ | 0 | S.M. POSTIOMA PAESE | (TV) | --- | 32 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |